Berikut merupakan Data Guru SMKN 8 Jember Tahun Ajaran 2023-2024
| DATA GURU SMKN 8 JEMBER TAHUN 2023 | ||||||
| NO | NAMA | JK | PENDIDIKAN TERAKHIR | TAHUN LULUS | TINGKAT IJAZAH | MATA PELAJARAN YANG DIAMPU |
| 1 | Ir. NURFARIDA KUSUMASTUTI, S.Pt., M.P., IPM. | P | Universitas Jember/AGRONOMI | 2005 | Pasca Sarjana | Produktif Pertanian |
| 2 | H. KUDHORI, S.Pd | L | STKIP LUMAJANG/PKn | 1997 | Sarjana | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 3 | HANA PARTINI, S.Pd | P | IKIP PGRI BANYUWANGI / Penjasrek | 2002 | Sarjana | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
| 4 | SUGIANTO, S.Pd | L | IKIP PGRI / Pend. Matematika | 1997 | Sarjana | Matematika |
| 5 | SUNARTI, S.Pd | P | IKIP PGRI Malang / FPIPS PMPKN | 1994 | Sarjana | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 6 | BAMBANG HERMANTO, S.Pd | L | IKIP PGRI Malang/ Pend. Mtk | 1993 | Sarjana | Matematika |
| 7 | HARYATI, S.Pd | P | Univ. Mataram / S1 Pend. Biologi | 2003 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 8 | DESI TRIYOGA RATRI, SP | P | IPB / Agronomi | 2003 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 9 | KUKUH SUPRAPTO, S.Kom | L | Universitas Darul Ulum | 2009 | Sarjana | Produktif Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim |
| 10 | TATIK MARIYATI, S.Pd | P | Univ. Jember/Pend. Bhs. Inggris | 1996 | Sarjana | Bahasa Inggris |
| 11 | PUTRI MAULIDYA FIRMASARI, S.P | P | Universitas Brawijaya/ Agribisnis | 2014 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 12 | FIKRI HILMAN, S.Kom | L | Universitas Brawijaya/ Teknik Informatika | 2017 | Sarjana | Produktif Desain Komunikasi Visual |
| 13 | AYU HASIN, S.Pd | P | Universitas Sebelas Maret Surakarta/ Pendidikan Teknik Mesin | 2017 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 14 | IMAM KHOIRI, S.Pd.I | L | IAIN JEMBER / Pendidikan Agama Islam | 2015 | Sarjana | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 15 | YUNUS RISTAN HIDAYAT, S.Pd | L | Universitas Negeri Malang / Pendidikan Teknik Otomotif | 2012 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 16 | SHANDRA WAHYULIANY, S.Pd | P | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA/ Pendidikan Teknik Elektro | 2016 | Sarjana | Produktif Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim |
| 17 | PUTRI ISTI ARIFAH, S.Pd | P | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 2016 | Sarjana | Produktif Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
| 18 | TAMAM ALI ROZIQI, S.Pd | L | UNIVERSITAS JEMBER / Pendidikan Bahasa Inggris | 2018 | Sarjana | Bahasa Inggris |
| 19 | HADI WIYONO, S.T. | L | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG / Teknik Mesin | 1998 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 20 | PRIYONO, S.T | L | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG / Teknik Mesin | 1999 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 21 | ENDAH RULIYATIN, S.Psi. | P | UNIVERSITAS DARUL'ULUM JOMBANG / Psikologi | 1997 | Sarjana | Bimbingan dan Konseling (Guru BK) |
| 22 | SULISTIYANI PAMUNGKAS JATI, S.Kom | P | Institut Sains Dan Teknologi Palapa Malang / Teknik Informatika | 2000 | Sarjana | Produktif Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
| 23 | SUMARDIONO, S.Pd. | L | IKIP PGRI JEMBER / PPKN | 2014 | Sarjana | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 24 | SUTOPO, S.Kom | L | UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA BANYUWANGI / Teknik Informatika | 2012 | Sarjana | Produktif Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
| 25 | ARNIK PURWANINGSIH, S.P. | P | UNIVERSITAS JEMBER / Hama Dan Penyakit Tumbuhan | 2000 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 26 | AW. HENDRO PUGUH WURYANTORO, S.Sn | L | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA / KARAWITAN | 2005 | Sarjana | Seni Budaya |
| 27 | ABDUL MANAN, S.Si. | L | UNIVERSITAS JEMBER / MATEMATIKA | 2005 | Sarjana | Matematika |
| 28 | NUR AFNI YUNISNAWATI, S.Si. | P | UNIVERSITAS JEMBER / KIMIA | 2006 | Sarjana | Kimia (IPAS) |
| 29 | MUHAMMAD ANAS FAUJI, S.Kom.,Gr. | L | UNIVERSITAS DARUL 'ULUM / Teknik Informatika | 2009 | Sarjana | Produktif Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim |
| 30 | GALUH BUDI UNTORO, S.P., Gr | L | UNIVERSITAS JEMBER / Hama Dan Penyakit Tumbuhan | 2007 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 31 | ARINI FADHILLAH, S.Pd. | P | IKIP PGRI JEMBER / EKONOMI | 2009 | Sarjana | Sejarah Indonesia |
| 32 | ULFFAH DEWIYANTI, S.Pd. | P | UNIVERSITAS JEMBER / Pendidikan Matematika | 2005 | Sarjana | Matematika |
| 33 | TRISNAWATI, S.Pd | P | IKIP PGRI JEMBER / Bimbingan Konseling | 2013 | Sarjana | Bimbingan dan Konseling (Guru BK) |
| 34 | ITA RISMAWATI, S.Kom | P | UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN / Teknik Informatika | 2014 | Sarjana | Informatika |
| 35 | ARIS EKO PURWANTO, S.T., Gr | L | INSTITUT NASIONAL MALANG / Teknik Mesin | 2006 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 36 | TRI SULKHANI, S.Pd., Gr. | L | UNIVERSITAS NEGERI MALANG / Pendidikan Teknik Mesin | 2005 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 37 | DWI SUGENG WAHONO, S.T | L | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / Teknik Mesin | 2009 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 38 | YUNI WINARSIH, S.Pd. | P | UNIVERSITAS JEMBER / Bahasa Indonesia | 2011 | Sarjana | Bahasa Indonesia |
| 39 | DYASIH WULANDARI, S.Psi. | P | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / PSIKOLOGI | 2008 | Sarjana | Bimbingan dan Konseling (Guru BK) |
| 40 | AGUS GALIH, S.Pd | L | UNIVERSITAS NEGERI MALANG / Pendidikan Kimia | 2008 | Sarjana | Kimia (IPAS) |
| 41 | RATRI RAHMAWATI, S.Pd. | P | IKIP PGRI JEMBER / Pendidikan Matematika | 2006 | Sarjana | Matematika |
| 42 | MOCHAMMAD BAGUS KURNIAWAN, S.Pd. | L | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / Bahasa Indonesia | 2010 | Sarjana | Bahasa Indonesia |
| 43 | BADRUT TAMAM, S.T | L | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / Teknik Mesin | 2011 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 44 | ALI MUHTAR, S.Pd. | L | IKIP BUDI UTOMO / PENJAS | 2009 | Sarjana | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
| 45 | DWI MULYO SUKAWATI, S.T. | L | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / Teknik Mesin | 2014 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 46 | ELI INDRAWATI, S.Si. | P | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA / Biologi | 2009 | Sarjana | Biologi (IPAS) |
| 47 | SETYO PUJI KUSUMO WARDANI, S.Kom. | P | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / Teknik Informatika | 2012 | Sarjana | Produktif Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim |
| 48 | HERI TRIYONO, S.Pd. | L | UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI / PPKN | 2013 | Sarjana | Produktif Desain Komunikasi Visual |
| 49 | TRIANA ARIEZITA DEWAYANTI, S.Psi., Gr | P | UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I / PSIKOLOGI | 2010 | Sarjana | Bimbingan dan Konseling (Guru BK) |
| 50 | DEDI IRAWAN, S.Kom | L | UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA BANYUWANGI / Teknik Informatika | 2012 | Sarjana | Informatika |
| 51 | MUHAMMAD ADIDUL HIKAM, S.Kom | L | STT STIKMA MALANG / Multimedia | 2011 | Sarjana | Produktif Desain Komunikasi Visual |
| 52 | DIAN WARDANI NAFISAH, S.Pd.,Gr. | P | UNIVERSITAS JEMBER / Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2011 | Sarjana | Bahasa Indonesia |
| 53 | DEDI KURNIAWAN, S.Pd. | L | UNIVERSITAS JEMBER / FKIP PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 2013 | Sarjana | Bahasa Inggris |
| 54 | MOHAMMAD FATAH YASIN, S.T., Gr. | L | UNIVERSITAS JEMBER / Teknik Mesin | 2012 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 55 | WINARTI, S.Pd. | P | UNIVERSITAS JEMBER / PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 2011 | Sarjana | Bahasa Indonesia |
| 56 | PUTRI RAHAYU, S.Pd | P | UNIVERSITAS NEGERI MALANG / BIMBINGAN KONSELING | 2014 | Sarjana | Bimbingan dan Konseling (Guru BK) |
| 57 | MOH. FARUQ ARIFIN, S.Kom | L | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / TEKNIK INFORMATIKA | 2021 | Sarjana | Produktif Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim |
| 58 | NURDINI WALQURANI, S.Pd | P | UNIVERSITAS NEGERI MALANG / PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 2013 | Sarjana | Produktif Desain Komunikasi Visual |
| 59 | JOKO SUBIANTORO, S.T | L | Universitas Muhammadiyah Jember / Teknik Mesin | 2015 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 60 | AHMAD ALIFATUL FAUZI, S.Kom, Gr. | L | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / TEKNIK INFORMATIKA | 2014 | Sarjana | Produktif Desain Komunikasi Visual |
| 61 | NASIRUDDIN, S.T., Gr. | L | UNIVERSITAS JEMBER / TEKNIK MESIN | 2015 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 62 | MARIATUL KIPTIYAH, S.P.,Gr | P | UNIVERSITAS JEMBER / AGROTEKNOLOGI | 2016 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 63 | ANDI HERMANTO, S.ST | L | POLITEKNIK NEGERI JEMBER / MESIN OTOMOTIF | 2017 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 64 | SOFYAN FAIZAL FARIS, S.T. | L | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER / TEKNIK MESIN | 2018 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 65 | ROHMAN TAUFIK, S.Pd | L | Universitas Negeri Malang /Pendidikan Teknik Otomotif | 2017 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 66 | FATHUROZI, S.Pd. I | L | STAIN Jember/Syari'ah | 2010 | Sarjana | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 67 | ENDAH NOVITASARI, S.S | P | Universitas Jember/ Sastra Indonesia | 2009 | Sarjana | Bahasa Indonesia |
| 68 | MA'RIFATUS ZUHLIA, S.Pd | P | Universitas Jember /Pendidikan Bahasa Indonesia | 2013 | Sarjana | Bahasa Indonesia |
| 69 | AZWINO WANDA WEKA KOSALA, S.T | L | Universitas Muhammadiyah Malang/ Teknik Mesin | 2018 | Sarjana | Produktif Otomotif |
| 70 | MUHAMAD ZAINURI, S.Pd. | L | Universitas Jember/Pendidikan Bahasa Inggris | 2015 | Sarjana | Bahasa Inggris |
| 71 | KHOIRUL ANWAR, M.Pd. | L | Pascasarjana Universitas Islam Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris | 2012 | Pasca Sarjana | Bahasa Inggris |
| 72 | MOH. LUTHFI KUSUMAH, S.Pd. | L | Universitas Jember/ Pendidikan Bahasa Inggris | 2010 | Sarjana | Bahasa Inggris |
| 73 | NANDA NUR E.,S.Pd.I, M.Pd | P | STAIN Jember/ Manajemen Pendidikan Islam | 2016 | Pasca Sarjana | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 74 | AGUS SUGIHARTONO, S.E. | L | Universitas Jember/ Ekonomi, Manajemen | 2003 | Sarjana | Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKKWU) |
| 75 | DWI WULANDARI, S.Pd | P | Universitas Jember/ Pendidikan Biologi | 2011 | Sarjana | Biologi (IPAS) |
| 76 | LAILY MAZIDATUR ROHMAH, S.Pd | P | Universitas Jember/Bhs. Inggris | 2012 | Sarjana | Bahasa Inggris |
| 77 | ATHIAH ARIFIANA ARWI, S.Pd | P | Universitas Jember/Pendidikan Fisika | 2011 | Sarjana | Fisika (IPAS) |
| 78 | ROHMAH ALAM ISLAMI, S.Pd | P | Universitas Jember/Pendidikan Fisika | 2012 | Sarjana | Matematika |
| 79 | YAKUB SETIA BUDI SANTOSO | L | Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia / Pend. Agama Kristen | 2014 | Sarjana | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti |
| 80 | TRI ADI PUTRA RAMDANI, S.Kom | L | Universitas Muhammadiyah Jember/Tek. Informatika | 2015 | Sarjana | Produktif Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
| 81 | NUZULUL UTAMI SETYA W., SP | P | Univeritas Brawijaya/Agribisnis | 2015 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 82 | AHMAD EFENDI, MM | L | Universitas Muhammadiyah Jember /Magister Manajemen | 2019 | Pasca Sarjana | Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKKWU) |
| 83 | AKHMAD FAUZI ABDILLAH, S.Pd.I | L | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SABILI / TARBIYAH | 2012 | Sarjana | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 84 | NIKO SAMHADI WIJAYA, S.P | L | Universitas Muhammadiyah Jember / Agribisnis | 2013 | Diploma | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 85 | BHENY WIDYA ANGGARA NH, S.Pd | L | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA/ Pendidikan bahasa dan sastra jawa | 2018 | Sarjana | Bahasa Jawa |
| 86 | ITA DWI WULANDARI, S.Pd | P | IAIN JEMBER/ Pendidikan Agama Islam | 2020 | Sarjana | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 87 | YANUAR RIZAL PUTRA UTAMA, S.Pd | L | UNIVERSITAS JEMBER / Pendidikan Bahasa Inggris | 2019 | Sarjana | Bahasa Inggris |
| 88 | ILLIYIN TIARA PRAMESTI, S.P | P | UNIVESITAS JEMBER / Agroteknologi | 2021 | Sarjana | Produktif Agribisnis Tanaman |
| 89 | NOFI ANTIKASARI, S.Pd. | P | Universitas Negeri Surabaya/ Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 2023 | Sarjana | Bahasa Jawa |
